تصاعد نوع | تتم مراقبتها بشكل مستمر عبر الإنترنت |
الوصف | التكنولوجيا البصرية |
موديل | WCD3429 |
النوع | مراقبة المياه |
الأستعمال | التحقيق والرصد البحثي |
شهادة ذكاء الأعمال | قطب غشاء البولي فينيل كلوريد |
الناتج | RS485 |
الوصف | مستشعر النتريت WCD3429 |
يدعم إشارة الإخراج | آر إس-485، مودبوس/آر تي يو |
طريقة القياس | طريقة الجهد الثابت |
نطاق القياس | 0~10.0مجم/لتر أو 0~100.0مجم/لتر |
دقة | ±5%FS أو ±3mg/L |
دقة الشاشة | 0.01mg/L(0~10.00mg/L)0r 0.1mg/L(0~100.0mg/L) |
درجة حرارة العمل | 0-40 درجة مئوية؛<0.2 ميجا باسكال |
طريقة المعايرة | معايرة نقطتين |
مزود الطاقة | 12 أو 24 فولت تيار مستمر ± 10%، 10 مللي أمبير؛ |
زمن الاستجابة | الثلاثينيات T30 |
تعويض درجة الحرارة | درجة الحرارة التلقائية |
جميع الحقوق محفوظة لشركة هاندان يانتاي للاستيراد والتصدير المحدودة - سياسة الخصوصية