العناصر
| نطاق القياس | دقة | |
درجة الحرارة | -40-شنومك ℃ | ±0.3 درجة مئوية (@25 درجة مئوية) | |
درجة الرطوبة | 0-100٪ RH | ±3% رطوبة نسبية (10-80% رطوبة نسبية) عندما لا يكون هناك التكثيف | |
سرعة الرياح | 0-60M / S | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V هي سرعة الرياح القياسية | |
اتجاه الرياح | 0-360 ° | ±3°(سرعة الرياح أقل من 10 م/ث) | |
ضغط جوي | 300-1100 حصان | ≦±0.3hPa(@25°C، 950hPa-1050hPa) | |
PM2.5، PM10 | 0-1000ug / متر مكعب | 10ug±10%@0-500ug/m³ | |
ضوضاء | 30-130dB | ± 1.5dB | |
إضاءة | 0-100 كلوكس | القراءة 3% أو 1%F·S | |
هطول الأمطار | 0-200mm | ± 10٪ | |
شواحن | DC12-24V | ||
الناتج | RS485، مودبوسرتو | ||
التثبيت | تثبيت نوع الأكمام، تثبيت نوع شفة | ||
قذيفة المواد | ASA | ||
مستوى الحماية | IP65 |
جميع الحقوق محفوظة لشركة هاندان يانتاي للاستيراد والتصدير المحدودة - سياسة الخصوصية