الرئيسية / منتج / مدينة ذكية
عنصر القياس | الفترة (من ... إلى) | دقة الشاشة | دقة | ترتيب | |||
PM2.5 | 0-1000ug / متر مكعب | 1 ميكروجرام/مXNUMX | ± (10±10٪) (<500 ميكروغرام / م XNUMX) | المجموعة الأساسية
| |||
PM10 | 0-1000ug / متر مكعب | 1 ميكروجرام/مXNUMX | ± (10±10٪) (<500 ميكروغرام / م XNUMX) | المجموعة الأساسية
| |||
دعم و إمداد | 12-24VDC | ||||||
الناتج | RS485،MODBUSRTU إضافة وظيفة: GPS | ||||||
شكل ثابت | أ) الأكمام ثابتة؛ ب) محول الشفة ثابت | ||||||
استهلاك الطاقة | <1 وات عند 12 فولت | ||||||
حماية الدخول | IP65 | ||||||
بيئة العمل | درجة الحرارة: -40~85 درجة مئوية الرطوبة 5~100% رطوبة نسبية بدون تكاثف | ||||||
طريقة الاتصال | قراءة السطر: مصدر الطاقة + الخط الأسود: مصدر الطاقة- الخط الأصفر:RS485+ الخط الأزرق:RS485- | ||||||
المواد الأساسية | ASA | ||||||
إطار تصاعد | 1.5 متر، 3 متر شفة، 1.8 متر حامل ثلاثي القوائم | ||||||
معلمة قابلة للتمديد | CO،NO2،SO2،O3،H2S،المعلمات الجوية الأخرى، وما إلى ذلك |
جميع الحقوق محفوظة لشركة هاندان يانتاي للاستيراد والتصدير المحدودة - سياسة الخصوصية