ít | propuesta de |
Tipo de montaje | Accesorios |
Descripción | Monitoreo convencional de la calidad del agua |
Nº modelo | MCD3417 |
Tipo | sensor de calidad del agua |
XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | XINFENG |
Uso | Monitoreo convencional de la calidad del agua |
Teoría | Método de medición Electrodo de platino |
Salida | RS485 |
Descripción | Sensor de ORP-220 |
Salida | RS-485, MODBUS/RTU |
Método de medición | electrodo de platino |
Autonomía | -1500 ~ + 1500mV |
Exactitud | ± 6mV |
Resolución | 1mV |
Ambiente de trabajo | 0 ~ 65 ℃; <0.2 MPa |
Método de calibración | Calibración de un punto |
Tiempo de respuesta | 10s T90 |
Fuente de Energía | 12 o 24 VCC ±10 %, 10 mA |
Tamaño | 30 * 189mm |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad