Parámetro de medición | Contenido volumétrico de humedad del suelo (humedad del suelo) |
unidad | % (m³/m³), o %Vol (contenido de humedad volumétrica, contenido de humedad volumétrica) |
rango de humedad | 0~100%Vol |
Resolución | 0.1%Vol |
Precisión | Error dentro del rango efectivo ≤3%Vol |
Área de medición | El 90% del impacto está dentro del cilindro de medición de 10 cm de diámetro que rodea al sensor |
Deriva de precisión | ninguno |
Probabilidad de desviación lineal discreta del sensor | 1% |
Parámetro medido | temperatura del suelo |
Rango de temperatura del suelo | -40~+60℃ |
Resolución | 0,1 °C |
Precisión | ±0.5℃ |
Tiempo de estabilización | aproximadamente 1 segundo después de encender |
Voltaje de trabajo del sensor | entrada del sensor es 5-24V CC |
Corriente de funcionamiento del sensor | corriente en reposo 4mA, corriente de adquisición 35mA |
Nivel de impermeabilidad del sensor | IP68 |
Temperatura de trabajo | -40℃~+80℃ |
Consumo de energía del RTU | reposo 10μAh, transmisión 100mAh |
Transmisión | Salida predeterminada 4G a la propia plataforma. Salidas opcionales RS485 y otras, amarre opcional con terceros. |
Capacidad real de suministro de energía de los paneles solares | ≤0.6W |
Tipo de salida RS485 Suministro de energía | DC5-24V, corriente inferior a 25mA. |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd All Rights Reserved - Política de privacidad