SeriesTTTT | Heou02 |
Caracteristicas | Apoyar el desarrollo secundario |
Tipo de montaje | multifunción |
Salida | RS 485 (velocidad en baudios), Bluetooth (5.2) |
Descripción | Medidor de corriente de radar HEOU02 |
Frecuencia de transmisión | 24.15 GHz (centro) |
Rango de medición | 0 m/s ~ 1 m/s |
precisión de la medición | ± 0.01 m / s |
Ángulo de paso de medición de velocidad | 30 ° - 60 ° |
Ángulo del haz de la antena | 12°*25° |
Rango de suministro de energía | 9 ~ 30 VDC |
Interface de comunicación | RS 485 (velocidad en baudios), Bluetooth (5.2) |
Protocolo | Modbus (9600) |
Temperatura de funcionamiento | -20-80 ° |
Material de la cáscara | Aleación de aluminio |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad