Asunto | Rango de medición | Exactitud | |
Temperatura | -40-85 ℃ | ±0.3 ℃ (@25 ℃) | |
Humedad | 0-100% RH | ±3 % HR (10-80 % HR) Cuando no hay condensación | |
Velocidad del viento | 0-60M / S | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V es la velocidad estándar del viento | |
Dirección del viento | 0 360-° | ±3° (velocidad del viento <10 m/s) | |
Presión del aire | 300-1100 hpa | ≦±0.3 hPa (a 25 ℃, 950 hPa-1050 hPa) | |
PM2.5, PM10 | 0-1000ug/m³ | 10 ug ± 10 % a 0-500 ug/m³ | |
ruido | 30-130dB | ± 1.5dB | |
Iluminación | 0-100 klux | Lectura 3% o 1%F·S | |
Lluvia | 0-200mm | ± 10% | |
Fuente de Energía | DC12-24V | ||
Salida | RS485, MODBUS-RTU | ||
Instalación | Fijación tipo manguito, fijación tipo brida | ||
Material de la cárcasa | ASA | ||
Nivel de protección | IP65 |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad