Articles | Plus-value |
Type de montage | Accessoires |
Description | surveillance conventionnelle de la qualité de l'eau |
Référence du modèle | MCD3417 |
Type | capteur de qualité de l'eau |
Marque | XINFENG |
Utilisation | surveillance conventionnelle de la qualité de l'eau |
Théorie | Méthode de mesure Électrode en platine |
Sortie | RS485 |
Description | Capteur ORP-220 |
Sortie | RS-485, MODBUS/RTU |
Méthode de mesure | Électrode de platine |
Catégorie | -1500~+1500mV |
Précision | ± 6mV |
Résolution | 1mV |
Conditions de fonctionnement | 0~65℃;<0.2MPa |
Méthode d'étalonnage | Étalonnage en un point |
Temps de réponse | Années 10 T90 |
Alimentation | 12 ou 24 V CC ± 10 %, 10 mA |
Taille | 30 * 189mm |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Tous droits réservés - Privacy Policy