Paramètre de mesure | Teneur en humidité volumétrique du sol (humidité du sol) |
Unité | % (m³/m³), ou %Vol (teneur en humidité volumique, teneur en humidité volumique) |
Plage d'humidité | 0~100 %Vol |
Résolution | 0.1% vol |
Précision | Erreur dans la plage effective ≤ 3 % vol. |
Zone de mesure | 90 % de l'influence se situe dans le support de mesure cylindrique de 10 cm de diamètre entourant le capteur |
Dérive de précision | aucun |
Probabilité d'écart linéaire discret du capteur | 1% |
Paramètre mesuré | température du sol |
Plage de température du sol | -40 ~ + 60 ℃ |
Résolution | 0.1 ℃ |
Précision | ± 0.5 ℃ |
Temps de stabilisation | environ 1 seconde après la mise sous tension |
Tension de fonctionnement du capteur | l'entrée du capteur est de 5 à 24 V CC |
Courant de fonctionnement du capteur | courant de repos 4 mA, courant d'acquisition 35 mA |
Capteur de niveau d'étanchéité | IP68 |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Consommation d'énergie RTU | veille 10μAh, émission 100mAh |
Transmission | Sortie 4G par défaut vers sa propre plateforme. Sorties RS485 et autres sorties en option, station d'accueil tierce en option. |
Capacité réelle d'alimentation électrique des panneaux solaires | ≤ 0.6W |
Type de sortie RS485 Alimentation | DC5-24V, courant inférieur à 25mA. |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Tous droits réservés - Privacy Policy