Élément de mesure | Principe | Catégorie | Résolution | Précision | |||
Température atmosphérique | MEMS | -40-60 | 0.1 ℃ | ± 0.3 ℃ (@25℃, cas typique) | |||
Humidité atmosphérique | MEMS | 0-100% RH | 0.1% HR | ±3% HR (0-90% HR) | |||
pression atmosphérique | MEMS | 300-1100hpa | 0.1 hpa | ± 0.5 hpa (0-30 ℃) | |||
Vitesse du vent | Ultrasonique | 0-60m / s | 0.01m / s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | |||
Direction du vent | Ultrasonique | 0-360 ° | 0.1 ° | ± 2 ° | |||
Chute de pluie | la photographie | 0-200 mm / h | 0.2mm | Erreur < 10 % | |||
Éclairement | photodiode | 0-1001 KLUX | 10LUX | 3% | |||
Approvisionnement | 12-24VDC, énergie solaire | ||||||
Sortie | RS485 (Modbus) | ||||||
Forme fixe | A) Manchon fixe ; B) Adaptateur de bride fixe | ||||||
Consommation d'énergie | <1 W à 12 V | ||||||
Indice de protection | IP66 | ||||||
Matière dominante | Plastiques techniques ASA+ | ||||||
Cadre de montage | 1.5 m, bride de 3 m, trépied de 1.8 m | ||||||
GPS | Suivi et positionnement des appareils | ||||||
Publication des données | PC, application téléphonique, écran LED, écran LCD, etc. |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Tous droits réservés - Privacy Policy