Produit | Plage de mesure | Précision | |
Température | -40-85 | ±0.3℃(à 25℃) | |
Humidité | 0-100% RH | ±3% HR (10-80% HR) Quand il n'y a pas de condensation | |
Vitesse du vent | 0-60M / S | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V est la vitesse standard du vent | |
Direction du vent | 0-360 ° | ±3° (vitesse du vent < 10 m/s) | |
Pression de l'air | 300-1100hpa | ≦±0.3 hPa (à 25 °C, 950 hPa à 1050 XNUMX hPa) | |
PM2.5, PM10 | 0-1000ug/m³ | 10ug±10%@0-500ug/m³ | |
Bruit | 30-130dB | ± 1.5dB | |
uniforme | 0-100klux | Lecture 3% ou 1%F·S | |
Chute de pluie | 0-200mm | ± 10% | |
Alimentation | DC12-24V | ||
Sortie | RS485, MODBUS RTU | ||
Installation | Fixation de type manchon, fixation de type bride | ||
Matériau du boîtier. | ASA | ||
Niveau de protection | IP65 |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Tous droits réservés - Privacy Policy