Élément de mesure | Catégorie | Résolution | Précision | paramétrage | |||
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Standard | |||
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Standard | |||
Approvisionnement | 12-24VDC | ||||||
Sortie | RS485, MODBUSRTU Ajout de fonction : GPS | ||||||
Forme fixe | A) Manchon fixe ; B) Adaptateur de bride fixe | ||||||
Consommation d'énergie | <1 W à 12 V | ||||||
Indice de protection | IP65 | ||||||
Conditions de fonctionnement | Température : -40~85℃ Humidité 5~100%RH Pas de condensation | ||||||
mode de connexion | lire la ligne : alimentation + ligne noire : alimentation électrique- ligne jaune : RS485+ ligne bleue : RS485- | ||||||
Matière dominante | ASA | ||||||
Cadre de montage | 1.5 m, bride de 3 m, trépied de 1.8 m | ||||||
Paramètre extensible | CO, NO2, SO2, O3, H2S, autres paramètres météorologiques, etc. |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Tous droits réservés - Privacy Policy