Plage de mesure | 2m-15m | |
Diamètre d'essai | 25.4 cm | |
Angle | 30-90 degré | |
Alimentation | 220 VCA, 12 VCC | |
Consommation d'énergie maximale | 4W | |
Température de fonctionnement | -50 ℃ ~ + 80 ℃ | |
Humidité de travail | 0 ~ 100% | |
Précision | 0.01mm | |
Détection de contamination des lentilles | Mesure du niveau de pollution et compensation automatique interne de la pollution de la lentille optique | |
Surface de la route | Béton, revêtement en asphalte | |
Sortie | RS485 | |
Temps moyen jusqu'à l'échec | 1.5*1000000 | |
Sécurité | Technologie de télédétection infrarouge | |
Sortie sur l'état de la route | Water:0.00-10mm,Ice:0.00-10mm,Snow:0.00-10mm Degré de glissance : 0.00-1 |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Tous droits réservés - Privacy Policy