Mjerni parametar | Volumetrijski sadržaj vlage u tlu (vlažnost tla) |
Jedinica | % (m³/m³), ili %Vol (volumenski sadržaj vlage, volumni sadržaj vlage) |
Raspon vlage | 0~100% Vol |
Rezolucija | 0.1% vol |
Točnost | Pogreška unutar učinkovitog raspona ≤3% Vol |
Mjerno područje | 90% utjecaja je unutar cilindričnog nosača mjerenja promjera 10 cm koji okružuje senzor |
Odstupanje točnosti | nijedan |
Vjerojatnost linearnog diskretnog odstupanja senzora | 1% |
Mjereni parametar | temperatura tla |
Raspon temperature tla | -40 ~ + 60 ℃ |
Rezolucija | 0.1 ℃ |
Točnost | ± 0.5 ℃ |
Vrijeme stabilizacije | otprilike 1 sekundu nakon uključivanja |
Radni napon senzora | ulaz senzora je 5-24V DC |
Radna struja senzora | struja mirovanja 4mA, struja akvizicije 35mA |
Vodootporna razina senzora | IP68 |
Radna temperatura | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
RTU potrošnja energije | standby 10μAh, prijenos 100mAh |
Prijenos | Zadani 4G izlaz na vlastitu platformu. Opcijski RS485 i drugi izlazi, opcijska priključna stanica treće strane. |
Stvarni kapacitet napajanja solarnih panela | ≤0.6W |
RS485 tip izlaza Napajanje | DC5-24V, struja manja od 25mA. |
Autorsko pravo © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Sva prava pridržana - Politika Privatnosti