Stavka | Mjerno područje | Točnost | |
Temperatura | -40-85 ℃ | ±0.3℃ (@25℃) | |
Vlažnost | 0-100% RH | ±3%RH (10-80%RH) Kad nema kondenzacije | |
Brzina vjetra | 0-60M / S | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V je standardna brzina vjetra | |
Smjer vjetra | 0-360 ° | ±3°(Brzina vjetra<10m/s) | |
Tlak zraka | 300-1100 hpa | ≦±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa) | |
PM2.5 、PM10 | 0-1000ug/m³ | 10ug±10%@0-500ug/m³ | |
Buka | 30-130dB | ± 1.5dB | |
Osvjetljenje | 0-100klux | Očitavanje 3% ili 1%F·S | |
oborine | 0-200mm | ± 10% | |
Napajanje | DC12-24V | ||
Izlaz | RS485,MODBUSRTU | ||
Montaža | Pričvršćivanje tipa rukavca, pričvršćivanje tipa prirubnice | ||
Shell materijal | ASA | ||
Razina zaštite | IP65 |
Autorsko pravo © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Sva prava pridržana - Politika Privatnosti