Mjerna stavka | Raspon | Rezolucija | Točnost | konfiguracija | |||
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Servo | |||
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Servo | |||
Opskrbiti | 12-24VDC | ||||||
Izlaz | RS485,MODBUSRTU Dodaj funkciju:GPS | ||||||
Fiksni oblik | A) Rukav fiksan; B) Adapter prirubnice fiksiran | ||||||
Potrošnja struje | <1W@12V | ||||||
Prodiranje zaštitu | IP65 | ||||||
Radni okoliš | Temperatura: -40~85℃ Vlažnost 5~100%RH Bez kondenzacije | ||||||
način povezivanja | pročitajte redak: napajanje+ crna linija: napajanje- žuta linija: RS485+ plava linija: RS485- | ||||||
Glavni materijal | ASA | ||||||
Okvir za montažu | 1.5 m, prirubnica 3 m, tronožac 1.8 m | ||||||
Proširivi parametar | CO、NO2、SO2、O3、H2S、Ostali meteorološki parametri itd. |
Autorsko pravo © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Sva prava pridržana - Politika Privatnosti