Parameter pengukuran | Kadar air volumetrik tanah (kelembapan tanah) |
Satuan | % (m³/m³), atau %Vol (kadar air volume, kadar air volume) |
kisaran kelembaban | 0~100%Vol |
Resolusi | 0.1% Vol |
Ketepatan | Kesalahan dalam rentang efektif ≤3%Vol |
Area pengukuran | 90% pengaruhnya berada dalam wadah pengukuran silinder berdiameter 10 cm yang mengelilingi sensor |
penyimpangan akurasi | tak satupun |
Sensor probabilitas deviasi diskrit linier | 1% |
Parameter terukur | suhu tanah |
Kisaran suhu tanah | -40~+60 |
Resolusi | 0.1 ℃ |
Ketepatan | ± 0.5 ℃ |
Waktu stabilisasi | sekitar 1 detik setelah dinyalakan |
Tegangan kerja sensor | masukan sensor adalah 5-24V DC |
Arus operasi sensor | arus diam 4mA, arus akuisisi 35mA |
Sensor tingkat kedap air | IP68 |
Bekerja suhu | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Konsumsi daya RTU | siaga 10μAh, transmisi 100mAh |
Transmisi | Output 4G default ke platform sendiri. Output RS485 dan output lainnya opsional, docking pihak ketiga opsional. |
Kapasitas pasokan daya aktual panel surya | ≤0.6W |
Jenis keluaran RS485 Catu daya | DC5-24V, arus kurang dari 25mA. |
Hak Cipta © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Semua Hak Dilindungi Undang-Undang - Kebijakan Privasi kami.