Mounting Type | terus dipantau secara online |
Description | teknologi optik |
Nomor model | WCD3429 |
Tipe | pemantauan air |
penggunaan | penyelidikan dan pemantauan penelitian |
Teori | Elektroda membran PVC |
Keluaran | RS485 |
Description | Sensor nitrit WCD3429 |
Sinyal keluaran mendukung | Rs-485,MODBUS/RTU |
Metode Pengukuran | Metode tegangan konstan |
Rentang pengukuran | 0~10.0mg/L atau 0~100.0mg/L |
ketepatan | ±5%FS atau ±3mg/L |
Resolusi | 0.01mg/L(0~10.00mg/L)0r 0.1mg/L(0~100.0mg/L) |
Temperture bekerja | 0-40℃;<0.2MPa |
Metode kalibrasi | Kalibrasi dua titik |
Sumber Daya listrik | 12 atau 24VDC±10%,10mA; |
Response time | 30an T90 |
Kompensasi suhu | Suhu otomatis |
Hak Cipta © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Semua Hak Dilindungi Undang-Undang - Kebijakan Privasi kami.