Mounting Type | terus dipantau secara online |
Description | teknologi optik |
Nomor model | WCD3419 |
penggunaan | penyelidikan dan pemantauan penelitian |
Keluaran | RS485 |
Description | Sensor klorofil WCD3419 |
Sinyal keluaran mendukung | Rs-485,MODBUS/RTU |
Metode Pengukuran | Metode fluoresensi |
Rentang pengukuran | 0~400ug/L atau 0~100RFU |
Ketepatan | ± 5% FS |
Resolusi | 0.1 ug/L |
Temperture bekerja | 0~50℃,<0.6MPa |
Metode kalibrasi | Kalibrasi dua titik |
Sumber Daya listrik | 12 atau 24VDC±10%,10mA; |
Response time | T30 90 detik |
Ukuran | 42 * 186.5 mm |
Hak Cipta © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Semua Hak Dilindungi Undang-Undang - Kebijakan Privasi kami.