Parameters | Rentang pengukuran | Ketepatan | Resolusi | Frekuensi Sampling | |||
Kecepatan angin | 0-40m / s | 0.01m / s | ±(0.5+0.05V)M/detik | 10HZ | |||
Arah angin | 0-359.9 ° | 0.1 ° | ±5° (ketika Kecepatan Angin <10m/s) | 10HZ | |||
Suhu Operasional | -30 ℃ —70 ℃ | ||||||
Keluaran | Produk standar dengan antarmuka RS485, ModbusRTU; Opsi penyesuaian SDI-12, NMEA (Berlaku biaya tambahan) | ||||||
Frekuensi Keluaran Maksimum | Mode Pasif: 1/Dtk Mode Aktif: 1/mnt | ||||||
Sumber Daya listrik | DC9-24V | ||||||
Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
Cara Pemasangan | Produk Standar dipasang pada lengan (Opsional: suku cadang yang cocok, biaya tambahan berlaku, lihat Aksesori dan Suku Cadang) | ||||||
Memperbaiki Trestle | Opsional: braket 1.5 meter, atau 1.8 meter (berlaku biaya tambahan) | ||||||
Kabel | Kabel sepanjang 3 meter (Opsional: Kabel sepanjang 10 meter tersedia dengan biaya tambahan) |
Sensor Kecepatan Angin Ultrasonik dan Arah Angin XF200L | |
Plastik ABS | |
RS485(ModBusRTU) | |
IP65 | |
Menyediakan | DC9-24V |
XF200L |
Hak Cipta © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Semua Hak Dilindungi Undang-Undang - Kebijakan Privasi kami.