Barang | Rentang pengukuran | Ketepatan | |
Suhu | -40-85 ℃ | ±0.3℃(@25℃) | |
Kelembaban | 0-100% RH | Kelembapan ±3% (Kelembaban 10-80%) Ketika tidak ada kondensasi | |
Kecepatan angin | 0-60M/Detik | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V adalah kecepatan angin standar | |
Arah angin | 0-360 ° | ±3°(Kecepatan Angin<10m/s) | |
tekanan udara | 300-1100hpa | ≦±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa) | |
PM2.5、PM10 | 0-1000ug/m³ | 10ug±10%@0-500ug/m³ | |
Kebisingan | 30-130dB | ± 1.5dB | |
Penerangan | 0-100klux | Membaca 3% atau 1%F·S | |
Curah hujan | 0-200mm | ± 10% | |
Sumber Daya listrik | DC12-24V | ||
Keluaran | RS485, MODBUS RTU | ||
Instalasi | Fiksasi tipe selongsong, fiksasi tipe flensa | ||
Bahan Shell | ASA | ||
Tingkat perlindungan | IP65 |
Hak Cipta © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Semua Hak Dilindungi Undang-Undang - Kebijakan Privasi kami.