Item | 測定レンジ | 正確さ | |
温度 | -40-85℃ | ±0.3℃(25℃) | |
湿度 | 0-100%RH | ±3%RH(10-80%RH) 結露がない場合 | |
風速 | 0-60M/秒 | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) Vは標準風速 | |
風向き | 0-360° | ±3°(風速<10m/s) | |
空気圧 | 300-1100hpa | ≦±0.3hPa(@25℃、950hPa-1050hPa) | |
PM2.5、PM10 | 0-1000ug/mXNUMX | 10ug±10%@0-500ug/m³ | |
ノイズ | 30-130dB | ±1.5dB | |
イルミネーション | 0-100klux | 3% または 1%F·S の読み取り | |
降雨 | 0-200mm | ±10% | |
電源 | DC12-24V | ||
出力 | RS485、MODBUSRTU | ||
インストール | スリーブ型固定、フランジ型固定 | ||
シェル材料 | ASA | ||
保護レベル | IP65 |
Copyright © 邯鄲煙台輸出入有限公司 無断転載禁止 - プライバシーポリシー