홈페이지 / 제품 / 수문학 및 수자원 보존
연속 | 헤우02 |
기능 | XNUMX차 개발 지원 |
실장 형 | 다기능 |
산출 | RS 485(보드 속도), 블루투스(5.2) |
상품 설명 | HEOU02 레이더 전류계 |
전송 주파수 | 24.15GHz(중앙) |
측정 범위 | 0. 1m/초 ~ 25m/초 |
측정 정확도 | ±0.01m/초 |
속도 측정 피치 각도 | 30 °-60 ° |
안테나 빔 각도 | 12°*25° |
전력 공급 범위 | 9 ~ 30VDC |
통신 인터페이스 | RS 485(보드 속도), 블루투스(5.2) |
프로토콜 | 모드버스(9600) |
작동 온도 | -20-80 ° |
쉘 소재 | 알루미늄 합금 |
저작권 © 한단 연대수출입유한공사 모든 권리 보유 - 개인정보 처리방침