측정항목 | 범위 | 분해능 | 정확성 | 구성 | |||
PM2.5 | 0-1000ug/mXNUMX | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | 스탠다드 | |||
PM10 | 0-1000ug/mXNUMX | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | 스탠다드 | |||
혁신기술 | 12-24VDC | ||||||
산출 | RS485, MODBUSRTU 기능 추가 : GPS | ||||||
고정형식 | A) 슬리브 고정 B)플랜지 어댑터 고정 | ||||||
전력 소비 | <1W@12V | ||||||
보호 등급 | IP65 | ||||||
근무 환경 | 온도 : -40~85℃ 습도 5~100%RH 결로현상 없음 | ||||||
연결 모드 | 줄 읽기:전원 공급 장치+ 검은색 선:전원 공급 장치- 노란색 선:RS485+ 블루라인:RS485- | ||||||
주요 소재 | ASA | ||||||
장착 프레임 | 1.5m, 3m 플랜지, 1.8m 삼각대 | ||||||
확장 가능한 매개변수 | CO、NO2、SO2、O3、H2S、기타 기상 매개변수 등 |
저작권 © 한단 연대수출입유한공사 모든 권리 보유 - 개인정보 처리방침