홈페이지 / 제품 / 실내 환경 모니터링
측정 범위 | 0~100ppm | ||
정확성 | 현재 판독값의 5-8% | ||
전원 공급 장치 | DC12V~24V | ||
적재 능력 | 현재 출력 임피던스 ≤500Ω | ||
케이블 | 3m | ||
산출 | RY-CNH3/S | RY-CNH3/485 | |
적재량 | 4~20mA | 모드버스RTU | |
작동 온도 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
작동 습도 | 0~85%RH 비응축 | ||
보호 등급 | IP65 | ||
무게 | Â400g | ||
쉘 크기 | 140mm x 30mm 직경 | ||
분해능 | 1ppm |
저작권 © 한단 연대수출입유한공사 모든 권리 보유 - 개인정보 처리방침