성함 | 매개 변수 |
산출 | RS-485, 모드버스/RTU |
측정 방법 | 비접촉 전자기 원리 |
측정 범위 | 0~70PSU |
정확성 | ±1%FS또는 ±0.2PSU(10PSU 미만) |
분해능 | 0.1PSU |
작동 조건 | 0~65℃; <0.6MPa |
교정 방법 | 2점 교정 |
응답 시간 | 10S T90 |
온도 보상 | 자동 온도 보상(PT1000) |
전원 공급 장치 | 12 또는 24VDC±10%,10mA; |
크기 | 직경 30mm; 길이 185.5mm; |
보호 등급 | IP68; 수심 20미터; 다른 맞춤형 |
수명 | 센서 3세 이상 |
케이블 | 5m |
센서 하우징 재질 | PVC; 엿봄; |
저작권 © 한단 연대수출입유한공사 모든 권리 보유 - 개인정보 처리방침