пункт | ценностное |
Тип установки | Расходные материалы |
Описание | обычный мониторинг качества воды |
Номер модели | МКД3417 |
Тип | датчик качества воды |
Бренд: | СИНЬФЭН |
Применение | обычный мониторинг качества воды |
теория | Метод измерения Платиновый электрод |
Результат | RS485 |
Описание | Датчик ОВП ORP-220 |
Результат | РС-485, МОДБУС/РТУ |
Метод измерения | Платиновый электрод |
Диапазон | -1500~+1500 мВ |
точность | ± 6 мВ |
Разрешение | 1mV |
Рабочая обстановка | 0~65℃;<0.2МПа |
Метод калибровки | Калибровка по одной точке |
Время ответа | 10-е годы Т90 |
Напряжение питания | 12 или 24 В постоянного тока ±10%, 10 мА |
Размер | 30 * 189mm |
Авторские права © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd. Все права защищены. Персональные данные