ประเภทการติดตั้ง | อุปกรณ์ห้องน้ำ |
รายละเอียด | เซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ |
หมายเลขรุ่น | WCD3421 |
ประเภท | เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ |
การใช้ | สระว่ายน้ำ บ่อควบคุมคลอรีน |
ทฤษฎี | หลักการกระจายแสงแบบมุม 135° |
เอาท์พุต | RS485 |
รายละเอียด | เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ WCD3421 |
เอาท์พุต | รองรับโปรโตคอล Rs-485, MODBUS/RTU |
วิธีการวัด | วิธีการกระจายแสงแบบ 135° |
พิสัย | 0-5000มก./ลิตร0-5000มก./ลิตร |
ความถูกต้อง | ±5%FS ±0.5℃ |
ความละเอียด | 0.1มก./ล.,0.1℃ |
สภาพการทำงาน | 0~50℃,<0.6MPa |
วิธีการสอบเทียบ | การสอบเทียบสองจุด |
เวลาตอบสนอง | 30 วินาที T90 |
แหล่งจ่ายไฟ | 12 หรือ 24VDC±10%,10mA |
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ยาว 166.5 มม |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท ฮันดัน หยานไท อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว