เอาท์พุต | รองรับโปรโตคอล Rs-485, MODBUS/RTU |
ช่วงวัด | 0~20 มก./ล. |
พิสัย | 0-5000มก./ลิตร0-5000มก./ลิตร |
ความถูกต้อง | ±2%FS, ±0.5℃ |
ความละเอียด | 0.01 มก./ล.,0.1℃ |
ขนาด | 26CM * 26CM |
ชื่อสินค้า | สถานีคุณภาพน้ำ คำแนะนำ |
การใช้ | การวิเคราะห์น้ำ |
ฟังก์ชัน | มัลติฟังก์ชั่ |
คำหลัก | เครื่องมือทดสอบน้ำ |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท ฮันดัน หยานไท อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว