ชิ้น | ความคุ้มค่า |
ประเภทการติดตั้ง | อุปกรณ์ห้องน้ำ |
รายละเอียด | เซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ |
หมายเลขรุ่น | WCD3418 |
ประเภท | เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ |
การใช้ | การควบคุมคลอรีนสระว่ายน้ำ |
ทฤษฎี | วิธีการวัด อิเล็กโทรดแพลตตินัม |
เอาท์พุต | RS485 |
รายละเอียด | เซ็นเซอร์ตรวจวัดคลอรีนตกค้างคุณภาพน้ำ WCD3418 |
เอาท์พุต | รองรับโปรโตคอล Rs-485, MODBUS/RTU |
วิธีการวัด | วิธีแรงดันคงที่ |
พิสัย | 0~5.00 มก./ลิตร(HClO) หรือ 0~20.00 มก./ลิตร(HClO) |
ความถูกต้อง | ±3% หรือ ±0.03mg/L แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า |
ความละเอียด | 0.001 ช่วง: 0~5.00mg/L(HClO) 0.01 ช่วง: 0~20.00mg/L(HClO) |
ข้อกำหนดอัตราการไหล | 10~30cm3/s (การติดตั้งถังไหล) |
วิธีการสอบเทียบ | การสอบเทียบสองจุด |
เวลาตอบสนอง | <30 วินาที |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 12 หรือ 24VDC±10%,10mA |
ขนาด | 30 * 189mm |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท ฮันดัน หยานไท อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว