ช่วงการวัด | 2m-15m | |
เส้นผ่านศูนย์กลางทดสอบ | 25.4cm | |
มุม | การศึกษาระดับปริญญา 30 90- | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220VAC,12VDC | |
การใช้พลังงานสูงสุด | 4W | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -50 ℃ ~ + 80 ℃ | |
การทำงานความชื้น | 0 100 ~% | |
ความถูกต้อง | 0.01mm | |
การตรวจจับการปนเปื้อนของเลนส์ | การวัดระดับมลภาวะและการชดเชยมลภาวะภายในอัตโนมัติของเลนส์ออพติคอล | |
พื้นผิวถนน | คอนกรีต, ทางเท้าแอสฟัลต์ | |
เอาท์พุต | RS485 | |
เวลาเฉลี่ยไปสู่ความล้มเหลว | 1.5*1000000 | |
ความปลอดภัย | เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลด้วยอินฟราเรด | |
เอาท์พุตสภาพถนน | Water:0.00-10mm,Ice:0.00-10mm,Snow:0.00-10mm ระดับความลื่น:0.00-1 |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท ฮันดัน หยานไท อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว