Name | พารามิเตอร์ |
เอาท์พุต | RS-485, MODBUS/RTU |
วิธีการวัด | หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส |
ช่วงการวัด | 0~70PSU |
ความถูกต้อง | ±1%FSor ±0.2PSU(ต่ำกว่า 10PSU) |
ความละเอียด | 0.1PSU |
เงื่อนไขการใช้งาน | 0~65°C;<0.6MPa |
วิธีการสอบเทียบ | การสอบเทียบแบบสองจุด |
เวลาตอบสนอง | 10S T90 |
การชดเชยอุณหภูมิ | การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (PT1000) |
แหล่งจ่ายไฟ | 12 หรือ 24VDC ± 10%, 10mA; |
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ความยาว 185.5 มม. |
ระดับการป้องกัน | IP68 ความลึกของน้ำ 20 เมตร; กำหนดเองอื่น ๆ |
อายุการใช้งาน | เซ็นเซอร์ 3 ปีขึ้นไป |
สายเคเบิล | 5m |
วัสดุตัวเรือนเซนเซอร์ | พีวีซี PEEK; |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท ฮันดัน หยานไท อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว