รายการวัด | พิสัย | ความละเอียด | ความถูกต้อง | องค์ประกอบ | |||
PM2.5 | 0-1000ug/ลบ.ม | 1ไมโครกรัม/ลบ.ม | ±(10±10%)(<500ug/ลบ.ม.) | Standard
| |||
PM10 | 0-1000ug/ลบ.ม | 1ไมโครกรัม/ลบ.ม | ±(10±10%)(<500ug/ลบ.ม.) | Standard
| |||
บริการจัดหา | 12-24VDC | ||||||
เอาท์พุต | RS485, MODBUSRTU เพิ่มฟังก์ชั่น:GPS | ||||||
แบบฟอร์มคงที่ | A) แขนเสื้อคงที่ B) อะแดปเตอร์แปลนคงที่ | ||||||
การใช้พลังงาน | <1W@12V | ||||||
ป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 | ||||||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: -40~85℃ ความชื้น 5~100%RH ไม่มีการควบแน่น | ||||||
โหมดการเชื่อมต่อ | สายอ่าน:แหล่งจ่ายไฟ+ เส้นสีดำ:แหล่งจ่ายไฟ- เส้นสีเหลือง:RS485+ เส้นสีน้ำเงิน:RS485- | ||||||
วัสดุหลัก | เอเอสเอ | ||||||
กรอบการติดตั้ง | 1.5 ม., หน้าแปลน 3 ม., ขาตั้งกล้อง 1.8 ม | ||||||
พารามิเตอร์ที่ขยายได้ | CO、NO2、SO2、O3、H2S、พารามิเตอร์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ ฯลฯ |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท ฮันดัน หยานไท อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว