Mục | Phạm vi đo | tính chính xác | |
Nhiệt độ | -40-85 ℃ | ±0.3℃(@25℃) | |
Độ ẩm | 0-100% RH | ±3%RH (10-80%RH) Khi không có sự ngưng tụ | |
Tốc độ gió | 0-60M/giây | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V là tốc độ gió tiêu chuẩn | |
Hướng gió | 0-360 ° | ±3°(Tốc độ gió<10m/s) | |
Áp suất không khí | 300-1100hp | ≦±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa) | |
PM2.5, PM10 | 0-1000ug/m³ | 10ug±10%@0-500ug/m³ | |
Tiếng ồn | 30-130dB | ± 1.5dB | |
chiếu sáng | 0-100klux | Đọc 3% hoặc 1%F·S | |
Lượng mưa | 0-200mm | ± 10% | |
Điện nguồn | DC12-24V | ||
Đầu ra | RS485,MODBUSRTU | ||
của DINTEK | Kiểu cố định ống tay áo, kiểu cố định bích | ||
Chất liệu vỏ | ASA | ||
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Bản quyền © Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Handan Yantai Bảo lưu mọi quyền - Chính sách bảo mật