Phạm vi đo | 2m-15m | |
Đường kính thử nghiệm | 25.4cm | |
góc | độ 30-90 | |
Điện nguồn | 220VAC, 12VDC | |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 4W | |
Nhiệt độ làm việc | -50 ℃ ~ + 80 ℃ | |
Độ ẩm làm việc | 0 ~ 100% | |
tính chính xác | 0.01mm | |
Phát hiện ô nhiễm ống kính | Đo mức độ ô nhiễm và bù trừ ô nhiễm tự động bên trong của thấu kính quang học | |
Mặt đường | Bê tông, vỉa hè nhựa đường | |
Đầu ra | RS485 | |
Thời gian trung bình để hỏng | 1.5*1000000 | |
Bảo mật | Công nghệ cảm biến từ xa hồng ngoại | |
Đầu ra tình trạng đường | Water:0.00-10mm,Ice:0.00-10mm,Snow:0.00-10mm Độ trơn trượt: 0.00-1 |
Bản quyền © Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Handan Yantai Bảo lưu mọi quyền - Chính sách bảo mật