Mục đo lường | Phạm vi | Độ phân giải | tính chính xác | cấu hình | |||
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Tiêu chuẩn | |||
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Tiêu chuẩn | |||
Cung ứng | 12-24VDC | ||||||
Đầu ra | RS485,MODBUSRTU Thêm chức năng: GPS | ||||||
Dạng cố định | A) Tay áo cố định; B) Bộ chuyển đổi mặt bích cố định | ||||||
Công suất tiêu thụ | <1W@12V | ||||||
Bảo vệ Ingress | IP65 | ||||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ: -40~85℃ Độ ẩm 5~100%RH Không ngưng tụ | ||||||
chế độ kết nối | đọc dòng:nguồn điện+ đường màu đen: nguồn điện- đường màu vàng:RS485+ đường màu xanh lam:RS485- | ||||||
nguyên liệu chính | ASA | ||||||
Khung treo | 1.5m, 3m Flange, chân máy 1.8m | ||||||
Tham số mở rộng | CO、NO2、SO2、O3、H2S、Các thông số khí tượng khác, v.v. |
Bản quyền © Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Handan Yantai Bảo lưu mọi quyền - Chính sách bảo mật