Серия | WCD |
Тип на монтаж | непрекъснато наблюдавани онлайн |
Описание | оптична технология |
Номер на модела | WCD3424 |
Тип | мониторинг на водата |
употреба | изследване и мониторинг |
Теория | PVC мембранен електрод |
Продукция | RS485 |
Описание | Сензор за флуорид за качество на водата WCD3424 |
Поддържа изходен сигнал | Rs-485,MODBUS/RTU |
Метод на измерване | Метод за селекция на ламинирани йони |
Измервателен диапазон | 0~10.0mg/L или 0~100.0mg/L |
точност | ±5%FSили ±3mg/L |
Резолюция | 0.01mg/L(0~10.00mg/L)0r 0.1mg/L(0~100.0mg/L) |
Работна температура | 0 40 ℃ ~ |
Метод на калибриране | Калибриране в две точки |
Захранване | 12 или 24VDC±10%,10mA; |
Време за реакция | 30-те години T90 |
Компенсация на температурата | Автоматична температура |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Всички права запазени - Политика за Поверителност