Начало / Продукти / Смарт Сити
Измерете елемент | Обхват | Резолюция | Точност | конфигурация | |||
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Standard | |||
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Standard | |||
Снабдяване | 12-24VDC | ||||||
Продукция | RS485,MODBUSRTU Добавяне на функция:GPS | ||||||
Фиксирана форма | A) Ръкавът е фиксиран; B) Фланецът е фиксиран | ||||||
Консумация на енергия | <1W@12V | ||||||
Ingress защита | IP65 | ||||||
Работна среда | Температура: -40~85℃ Влажност 5~100%RH Без кондензация | ||||||
режим на свързване | прочетете ред: захранване+ черна линия: захранване- жълта линия: RS485+ синя линия: RS485- | ||||||
Главна материал | ASA | ||||||
Монтажна рамка | 1.5 м, 3 м фланец, 1.8 м статив | ||||||
Разширяем параметър | CO、NO2、SO2、O3、H2S、Други метеорологични параметри и др. |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Всички права запазени - Политика за Поверителност