item | valor |
Tipo de montagem | Acessórios |
Descrição | monitoramento convencional da qualidade da água |
Número de modelo | MCD3417 |
Formato | sensor de qualidade da água |
Marca | XINFENG |
Uso | monitoramento convencional da qualidade da água |
Teoria | Método de medição Eletrodo de platina |
saída | RS485 |
Descrição | Sensor ORP-220 |
saída | Rs-485, MODBUS/RTU |
Método de Medição | Eletrodo de platina |
Variação | -1500~+1500mV |
Precisão | ± 6mV |
Resolução | 1mV |
Ambiente de trabalho | 0~65℃;<0.2MPa |
Método de calibração | Calibração de um ponto |
Tempo de Resposta | Anos 10 T90 |
Fonte de alimentação do laboratório | 12 ou 24 VCC ± 10%, 10 mA |
Tamanho | 30 * 189mm |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade