Série | WCD |
Tipo de montagem | monitorado continuamente online |
Descrição | tecnologia óptica |
Número de modelo | WCD3424 |
Formato | monitoramento de água |
Uso | investigação e monitoramento de pesquisa |
Teoria | Eletrodo de membrana de PVC |
saída | RS485 |
Descrição | Sensor de flúor para qualidade da água WCD3424 |
Suporte para sinal de saída | Rs-485, MODBUS/RTU |
Método de medição | Método de seleção de íons laminados |
Faixa de medição | 0~10.0mg/L ou 0~100.0mg/L |
precisão | ±5%FSou ±3mg/L |
Resolução | 0.01mg/L(0~10.00mg/L)0r 0.1mg/L(0~100.0mg/L) |
Temperatura de trabalho | 0 40 ℃ ~ |
Método de calibração | Calibração de dois pontos |
Fonte de energia | 12 ou 24 VCC ± 10%, 10 mA; |
O tempo de resposta | Anos 30 T90 |
A compensação de temperatura | Temperatura automática |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade