Série | HEOU02 |
Recursos | Apoie o desenvolvimento secundário |
Tipo de montagem | multi-função |
saída | RS 485 (taxa de transmissão), Bluetooth (5.2) |
Descrição | Medidor de corrente de radar HEOU02 |
frequência de transmissão | 24.15 GHz (centro) |
Faixa de medição | 0 m/s ~ 1 m/s |
precisão de medição | ± 0.01m / s |
Ângulo de inclinação da medição de velocidade | 30 ° - 60 ° |
Ângulo do feixe da antena | 12°*25° |
Faixa de alimentação | 9 ~ 30 VCC |
Interface de comunicação | RS 485 (taxa de transmissão), Bluetooth (5.2) |
Protocolo | Modbus (9600) |
Temperatura de operação | -20-80 |
Material de Shell | Liga de alumínio |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade