item | Faixa de medição | Precisão | |
Temperatura | -40-85 ℃ | ±0.3℃(@25℃) | |
Humidade | 0-100% RH | ±3% UR (10-80% UR) Quando não há condensação | |
Velocidade do vento | 0-60M/S | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V é a velocidade padrão do vento | |
Direção do vento | 0-360 ° | ±3°(Velocidade do vento<10m/s) | |
A pressão do ar | 300-1100hpa | ≦±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa) | |
PM2.5 e PM10 | 0-1000ug/m³ | 10ug±10%@0-500ug/m³ | |
Ruído | 30-130dB | ± 1.5dB | |
Iluminação | 0-100klux | Leitura 3% ou 1%F·S | |
Chuva | 0-200mm | ± 10% | |
Fonte de alimentação do laboratório | DC12-24V | ||
saída | RS485, MODBUSRTU | ||
Instalação | Fixação tipo luva, fixação tipo flange | ||
Material de invólucro | ASA | ||
Nível de proteção | IP65 |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade