Recursos· Pequeno em tamanho Design integrado · Alta integração Estrutura compacta sem partes móveis · Fácil de instalar · Garantia de um ano · Capa protetora com tratamento especial de isolamento térmico de processo · Suporte para medição de parâmetros estendidos · Software de teste gratuito XF_PcSoftV1.0 peça ao seu vendedor
Nome do Produto | Estação meteorológica compacta XF603 |
Material | ABS plástico |
Saída múltipla | RS485 ModBusRTU |
Ingress Protection | IP65 |
Supply | DC9-24V |
Modelo | XF603 |
parâmetros | Faixa de medição | Precisão | Resolução | Frequência de amostragem | |||
Temperatura ambiente | -40-85 ℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01 ℃ | 1HZ | |||
Umidade Relativa | 0-100% RH | ± 3% RH 10%-80%RH, sem condensação | 0.01% RH | 1HZ | |||
iluminância | 0-100Klux | ±3% ou 1%F.S | 10Lux | 1HZ | |||
Ruído | 30-130dB | ± 1.5dB | 0.1dB | 1HZ | |||
PM2.5 | 0-500ug/m³ (Extensível 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ | 1HZ | |||
PM10 | 0-500ug/m³ (Extensível 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ | 1HZ | |||
Temperatura de Operação | -40 ℃ —80 ℃ | ||||||
saída | Produto padrão com interface RS485, ModbusRTU; Opção personalizável SDI-12Custos extras aplicáveis | ||||||
Frequência máxima de saída | Modo Passivo: 1/S Modo Ativo: 1/min | ||||||
Fonte de alimentação do laboratório | DC9-24V | ||||||
Nível de Proteção | IP65 | ||||||
Maneira de montagem | O produto padrão é fixado na manga Opcional: peças correspondentes, custos extras se aplicam, consulte Acessórios e Peças | ||||||
Cabo | Linha de cabo de 3 metros Opcional: linha de cabo de 10 metros disponível por um custo extra | ||||||
Observações | 1. Este sensor com temperatura ambiente e umidade relativa integrados é instalado em um escudo de radiação externo de três camadas. O escudo de radiação adota confronto de proporção especial de fibra PC+, e o interior é pulverizado com camada de isolamento térmico, para minimizar a influência da radiação solar. 2. Ruído: Selecione captador elétrico de alta precisão, um método de ponderação para medir ruído ambiental. É pequeno em volume, alta precisão e alta sensibilidade. 3. Matéria particulada PM2.5/PM10: Com base no princípio de espalhamento a laser, o número de partículas suspensas com diferentes tamanhos de partículas no ar em uma unidade de volume pode ser continuamente coletado e calculado, o que é a distribuição da concentração de partículas. 4. Iluminância: Selecione elementos ópticos de alta especificação com faixa de comprimento de onda de 400-1100 nm e filtro para obter a medição. 5. XF_PcSoftV1.0: o software de leitura de computador superior, Nong-IoT desenvolvido para a estação meteorológica compacta da série XF |
Yantai
A Import and Export Micro Weather Station é uma estação meteorológica compacta de alta precisão que pode medir efetivamente a velocidade do vento, direção, temperatura e umidade. A ferramenta perfeita para quem deseja uma medição confiável e precisa das condições climáticas. Fácil de usar e instalar. Seu design compacto significa que não ocupará muito espaço, mas não compromete a precisão e a exatidão. Eficaz no registro de informações em tempo real, fornecendo um clima instantâneo sem precisar depender de fontes não confiáveis. Um dos recursos de destaque é sua alta precisão, pois o sensor registra as menores mudanças na taxa e no caminho do vento. Ideal para qualquer pessoa empregada em uma indústria que depende de condições climáticas precisas, como construção agrícola ou transporte. Ótimo para entusiastas do clima que gostariam de acompanhar as condições dos elementos em sua área. Possui uma tela LCD que exibe todos os dados registrados em um formato fácil de ler. A tela é retroiluminada, facilitando a leitura, mesmo em condições de pouca luz. Preparado com um sensor que ajusta automaticamente o brilho da tela, garantindo que a tela seja simples de ler o tempo todo. Inclui uma memória integrada que pode armazenar até um mês de dados. Permite que você acompanhe as mudanças nas condições climáticas ao longo do tempo, tornando-se uma ferramenta perfeita para previsão do clima. Equipado com uma porta USB e pode entrar em contato com um computador, permitindo que você baixe os dados para análise posterior e compartilhamento fácil. Construído para durar com um invólucro durável que pode suportar condições climáticas extremas. Resistente à água e à poeira, tornando-o uma ferramenta ideal para uso em ambientes externos. A estação é acionada por uma bateria recarregável que pode durar até uma semana, garantindo que você tenha acesso a dimensões climáticas precisas o tempo todo. Coloque as mãos neste produto de venda quente hoje mesmo e aproveite os benefícios de uma estação meteorológica confiável e precisa.
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade