Faixa de medição | 2m-15m | |
Diâmetro de teste | 25.4cm | |
ângulo | grau 30-90 | |
Fonte de alimentação do laboratório | 220 VCA, 12 VCC | |
consumo máximo de energia | 4W | |
Temperatura de trabalho | -50 ℃ ~ + 80 ℃ | |
Umidade de trabalho | 0 ~ 100% | |
Precisão | 0.01mm | |
Detecção de contaminação da lente | Medição do nível de poluição e compensação automática interna de poluição da lente óptica | |
Superfície da estrada | Concreto, pavimento asfáltico | |
saída | RS485 | |
Tempo médio para o fracasso | 1.5*1000000 | |
Segurança | Tecnologia de sensoriamento remoto infravermelho | |
Saída de condição da estrada | Water:0.00-10mm,Ice:0.00-10mm,Snow:0.00-10mm Grau de escorregamento: 0.00-1 |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade