Medir item | Parâmetro |
saída | Rs-485, MODBUS/RTU Protocolo de Comunicação |
Método de medição | Método de luz espalhada de 90° |
Variação | 0~1000NTU ou 0~200NTU |
Precisão | ±5 valor de exibição ou ±3NTU, valor grande é o preferido (0~1000NTU) ±3 valor de exibição ou ±2NTU, valor grande é o preferido (0~200NTU) ± 0.5 ℃ |
Resolução | 0.1 NTU, 0.1 ℃ |
Temperatura de trabalho | 0~50℃,<0.6MPa |
Método de calibração | Calibração de dois pontos |
O tempo de resposta | 30 segundos T90 |
A compensação de temperatura | Compensação automática de temperatura (Pt1000) |
Fonte de energia | 12 ou 24 VCC ± 10 , 10 mA; |
Tamanho | Diâmetro 30mm; Comprimento 166.5 mm; |
nível de proteção | IP68;Profundidade da água:20m; |
vida de serviço | Sensor 3 anos ou mais |
Cabo | 5m (padrão), personalização |
Material de Shell | Liga de PVC ou titânio (outros) |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade