Início / Produtos / Smart City
Item de medida | Variação | Resolução | Precisão | • Configuração | |||
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Standard | |||
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) | Standard | |||
Supply | 12-24VDC | ||||||
saída | RS485, MODBUSRTU Adicionar função: GPS | ||||||
Formulário fixo | A) Manga fixa; B) Adaptador de flange fixo | ||||||
Consumo de energia | <1W@12V | ||||||
Ingress Protection | IP65 | ||||||
Ambiente de trabalho | Temperatura: -40~85℃ Umidade 5~100%RH Sem condensação | ||||||
modo de conexão | leia a linha: fonte de alimentação + linha preta: fonte de alimentação- linha amarela: RS485+ linha azul: RS485- | ||||||
Material principal | ASA | ||||||
Quadro de montagem | 1.5 m, flange de 3 m, tripé de 1.8 m | ||||||
Parâmetro extensível | CO、NO2、SO2、O3、H2S、Outros parâmetros meteorológicos, etc. |
Copyright © Handan Yantai Import and Export Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade